합계 220,000,000 원
| 번호 | 구분 | 기부자명 | 약정금액 | 기탁금액 | 기부(약정)날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 기타후원인 | 충청북도 인재육성 장학금 | 7인(입학정원의 10%)/연간 등록금 | 70,000,000 | 09 / 11 / 30 |
| 14 | 기타후원인 | 법대 로스쿨 장학기금 | 2인/연간 등록금 | 20,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 13 | 교직원 | 충북대학교 총장 (임동철) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 12 | 기타후원인 | (주)시시엠코리아 (대표 박완배) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 11 | 기타후원인 | (주)청주고속터미널 (대표 심두진) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 10 | 기타후원인 | 광진건설(합) (대표 손인석) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 9 | 기타후원인 | 천룡개발(주) (대표 윤진환) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 8 | 기타후원인 | (주)충북소주 (대표 장덕수) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 7 | 기타후원인 | 일진건설산업(주) (대표 신민철) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 6 | 기타후원인 | (주)낭성화인개발 (대표 이은봉) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 5 | 기타후원인 | (주)선프라자 (대표 김요식) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 4 | 기타후원인 | (주)청주여객터미널 (대표 신동엽) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 3 | 기타후원인 | 토우건설(주) (대표 김사석) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 2 | 기타후원인 | (합)한양종합건설 (대표 조천희) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |
| 1 | 동문 | 충북대학교총동문회 (대표 김주섭) | 1인/연간 등록금 | 10,000,000 | 08 / 08 / 18 |

